FAT BIKE
|
Bois de chevreuil / ● 1.3 KM | CLOSED |
Fouine / ● 0.4 KM | CLOSED |
Renard argenté / ● 1.2 KM | CLOSED |
Rocher de la tortue / ● 2.1 KM | CLOSED |
Taupe / ● 0.8 KM | CLOSED |
Chouette / ∎ 2.2 KM | CLOSED |
Hibou / ∎ 1.2 KM | CLOSED |
Lièvre/ ∎ 0.5 KM | CLOSED |
Montée du gros buck / ∎ 0.2 KM | CLOSED |
Petite mésange / ∎ 1.1 KM | CLOSED |
Pic-bois / ∎ 0.8 KM | CLOSED |
Porc-épic albinos / ∎ 2.4 KM | CLOSED |
Ruisseau des castors / ∎ 0.9 KM | CLOSED |
Souris / ∎ 0.3 KM | CLOSED |
Suisse / ∎ 0.3 KM | CLOSED |
Couleuvre / ◆ 0.7 KM | CLOSED |
Coyote / ◆ 1.1 KM | CLOSED |
Épervier / ◆ 0.9 KM | CLOSED |
Harfang / ◆ 0.9 KM | CLOSED |
Perdrix / ◆ 0.3 KM | CLOSED |
Souris à pattes blanches / ◆ 0.3 KM | CLOSED |
SNOWSHOES TRAILS
L’ÉRABLIÈRE Monday to Friday: Shared with the Fatbike. Saturday to Sunday: Only snowshoeing. |
CLOSED |
CURIOUS TO SEE
OUR TRAILS?